Struktur Usia
Berdasarkan Kelompok Umur
Distribusi penduduk per kelompok umur dan jenis kelamin dalam bentuk piramida.
Piramida Penduduk
Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok umur
| Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 5-9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 Tahun | 43 | 34 | 77 |
| 20-24 Tahun | 135 | 114 | 249 |
| 25-29 Tahun | 101 | 103 | 204 |
| 30-34 Tahun | 83 | 68 | 151 |
| 35-39 Tahun | 80 | 78 | 158 |
| 40-44 Tahun | 77 | 90 | 167 |
| 45-49 Tahun | 83 | 69 | 152 |
| 50-54 Tahun | 72 | 71 | 143 |
| 55-59 Tahun | 48 | 51 | 99 |
| 60-64 Tahun | 27 | 42 | 69 |
| 65-69 Tahun | 20 | 24 | 44 |
| 70-74 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 75-79 Tahun | 9 | 10 | 19 |
| 80-84 Tahun | 2 | 9 | 11 |
| 85+ Tahun | 7 | 12 | 19 |
| Total | 796 | 787 | 1.583 |
Wilayah
Berdasarkan Dusun
Sebaran jumlah penduduk pada setiap dusun di Desa Mambu.
Proporsi Penduduk per Dusun
Klik legenda untuk menampilkan atau menyembunyikan dusun tertentu
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh penduduk.
Pendidikan Terakhir
Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir
Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan Pekerjaan
Dua belas jenis pekerjaan dengan jumlah penduduk terbanyak.
Jenis Pekerjaan
Diurutkan dari jumlah penduduk terbanyak ke yang paling sedikit
Data Sosial
Berdasarkan Status Perkawinan
Jumlah penduduk menurut status perkawinan.
Data Pemilih
Berdasarkan Wajib Pilih
Jumlah penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih.
Kesehatan Anak
Data Stunting
Ringkasan kondisi stunting pada balita usia 0–4 tahun.
Data Sosial
Berdasarkan Agama
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut.